Šilumos siurblys AirMax2 15 GT oras- vanduo
PARAMETRAI
APRAŠYMAS
Parametrai | Vnt. | AirMax2 15 GT |
Katalogo numeris | - | 09-261500 |
Šildymo galingumas | kW | 13,93 |
El. galingumas | kW | 3,03 |
COP | - | 4,61 |
Šildymo galingumas | kW | 10,07 |
El. galingumas | kW | 2,84 |
COP | - | 3,55 |
Šildymo galingumas | kW | 12,54 |
El. galingumas | kW | 4,30 |
COP | - | 2,92 |
SCOP | - | 4,01 |
Sezoninis šildymo efektyvumas | % | 157,5 |
Energijos efektyvumo klasė | - | A++ |
SCOP | - | 3,09 |
Sezoninis šildymo efektyvumas | % | 120,6 |
Energijos efektyvumo klasė | - | A+ |
Išmatavimai [aukštis x plotis x gylis] | mm | 1305 x 1295 x 520 |
Svoris | kg | 145 |
Oro srautas | m3/h | 6000 |
El. šildymo elemento galingumas | kW | 7 |
Triukšmo lygis | dB | 73,3 |
Kaina | EUR | 8214 |
TRUMPAS PREKĖS APRAŠYMAS:
Prekės kodas: 56-09-261500
Prekes pristatome:
Per 3 - 30 darbo dienas
![]() | ATLIEKAME ŠILUMOS SIURBLIŲ MONTAVIMO DARBUS |
Kaina: 7665.00 Eur
8214.00 Eur
Nėra sandelyje.