Šilumos siurblys Maxima 7 GT
PARAMETRAI
APRAŠYMAS
Vnt. | Maxima 7GT | Maxima 10GT | Maxima 12GT | Maxima 16GT | |
Katalogo numeris | - | 09-160700 | 09-161000 | 09-161200 | 09-161600 |
Šildymo galingumas | kW | 7,25 | 9,85 | 12,50 | 16,57 |
El. galingumas | kW | 1,68 | 2,21 | 2,78 | 3,77 |
COP | - | 4,32 | 4,46 | 4,50 | 4,40 |
Šildymo galingumas | kW | 6,85 | 9,23 | 11,80 | 15,48 |
El. galingumas | kW | 2,49 | 3,21 | 4,12 | 5,39 |
COP | - | 2,75 | 2,88 | 2,86 | 2,87 |
SCOP | - | 4,56 | 4,64 | 4,69 | 4,63 |
Sezoninis šildymo efektyvumas | % | 174,3 | 177,7 | 179,6 | 177,0 |
Energijos efektyvumo klasė | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP | - | 3,33 | 3,42 | 3,45 | 3,59 |
Sezoninis šildymo efektyvumas | % | 125,1 | 128,9 | 129,9 | 135,5 |
Energijos efektyvumo klasė | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
Išmatavimai [aukštis x plotis x gylis] | mm | 1060 x 590 x 720 | 1060 x 590 x720 | 1060 x 590 x 720 | 1060 x 590 x 720 |
Svoris | kg | 110 | 110 | 115 | 120 |
El. šildymo elemento galingumas | kW | 7 | 7 | 7 | 7 |
Triukšmolygis2 | dB | 44,0 | 45,0 | 47,0 | 49,3 |
Kaina | EUR | 5813 | 6189 | 6469 | 6965 |
TRUMPAS PREKĖS APRAŠYMAS:
Prekės kodas: 56-09-160700
Šilumos siurblys Maxima 7GT
Galingumas: 7,25kW
COP1: 4,32
1) Sąlygoms B0W35 (oro temperatūra 0oC, šildomo vandens temperatūra 35oC)
Yra galimybė rinktis ir didesnio galingumo! Žiūrėti parametrų lentelėje!
Prekes pristatome:
Per 3 - 30 darbo dienas
![]() | ATLIEKAME ŠILUMOS SIURBLIŲ MONTAVIMO DARBUS |