Vandens šildytuvas GALMET 300 2 šilum.oda, be teno
PARAMETRAI
APRAŠYMAS
Talpa 200:400l. | Vienetas | SGW(S)B 300 | |
Nominalus tūris | l | 302 | |
Faktinis tūris 3) | l | 282 | |
Maksimalus darbinis slėgis | MPa | 1,0 | |
Maksimalus šilumokaičio slėgis | MPa | 1,6 | |
Maksimali talpos darbinė temperatūra | oC | 100 | |
Maksimali šilumokaičio darbinė temperatūra | oC | 110 | |
Šilumokaičio | paviršius | m2 | 1,4 | |
Šilumokaičio | galingumas(70/10/45 oC) | kW | 33,6 | |
Našumas | l/h | 800 | |
Šilumokaičio |galingumas (80/10/45 oC) | kW | 44,8 | |
Našumas | l/h | 1070 | |
Šilumokaičio || paviršius | m2 | 1,1 | |
Šilumokaičio || galingumas (70/10/45 oC) | kW | 26,4 | |
Našumas | l/h | 630 | |
Šilumokaičio || galingumas (80/10/45 oC) | kW | 35,2 | |
Našumas | l/h | 840 | |
Termofikacinio vandens poreikis | m3/h | 3,0 | |
Magnio anodas | Aklė 5/4”4) | mm | 38x400 |
Anodo sriegis M8 | mm | 38x200 | |
h1 – šalto vandens įleidimo vamzdis –Ǿ 1” | mm | 210 | |
h2 – jungtis į saulės kolektorių- Ǿ 1” | mm | 290 | |
h3 – termostato daviklio dėklas| - Ǿ 3/8” | mm | 440 | |
h4 – cirkuliacija – Ǿ 3/4” | mm | 650 | |
h5 – jungtis išsaulės kolektoriaus –Ǿ 1” | mm | 760 | |
h6 – vandens ištekėjimasį šildymo sistemą – Ǿ 1” | mm | 845 | |
h7- termostato daviklio dėklas || - Ǿ3/8” | mm | 1015 | |
h8 – vandens iš šildymo sistemospateikimas - Ǿ 1” | mm | 1190 | |
h9 – šilto vandens išleidimo vamzdis - Ǿ 1” | mm | 1260 | |
L - aukštis | mm | 1450 | |
D – išorinis skersmuo | mm | 670 | |
Svoris | kg | 133 |
TRUMPAS PREKĖS APRAŠYMAS:
Prekės kodas: 56-26-309000N
Tūris: 300 litrų
Korpusas: dirbtinė oda arba PVC
Prekes pristatome:
Per 3 - 30 darbo dienas
Kaina: 782.00 Eur
Pirkti