Vandens šildytuvas GALMET 300 v.k.2 gyv.oda SLIM
PARAMETRAI
Vienetas | SGW(S) SLIM300 | ||
Nominalus tūris | l | 304 | |
Faktinis tūris 3) | l | 287 | |
Maksimalus darbinisslėgis | MPa | 1,0 | |
Maksimalus šilumokaičio slėgis | MPa | 1,6 | |
Maksimali talpos darbinė temperatūra | oC | 100 | |
Maksimali šilumokaičio darbinė temperatūra | oC | 110 | |
Šilumokaičio I paviršius | m2 | 1,4 | |
ŠilumokaičioIgalingumas(70/10/45oC) | kW | 33,6 | |
Našumas | l/h | 814 | |
Šilumokaičio galingumas (80/10/45oC) | kW | 44,8 | |
Našumas | l/h | 1096 | |
Šilumokaičio II paviršius | m2 | 0,8 | |
Šilumokaičio II galingumas (70/10/45oC) | kW | 21,5 | |
Našumas | l/h | 533 | |
Šilumokaičio II galingumas (80/10/45oC) | kW | 26 | |
Našumas | l/h | 632 | |
Magnio anodas | Aklė 5/4” 4) | mm | 38x400 |
Anodo sriegis M8 | mm | 38x200 | |
h1 – šalto vandens įleidimo vamzdis - Ǿ1” | mm | 150 | |
h2 – jungtis į saulės kolektorių - Ǿ1” | mm | 230 | |
h3 – termostato daviklio dėklas – Ǿ1/2” | mm | 475 | |
h4 – cirkuliacija Ǿ3/4” | mm | 780 | |
h5 – jungtis iš saulės kolektoriaus - Ǿ 1” | mm | 900 | |
h6 – vandens ištekėjimas į šildymosistemą - Ǿ 1” | mm | 1035 | |
h7 – termostato daviklio dėklas – Ǿ1/2” | mm | 1145 | |
h8 – vandens iš šildymo sistemospatekimas Ǿ 1” | mm | 1260 | |
h9 – šilto vandens išleidimo vamzdis Ǿ 1” | mm | 1500 | |
L - aukštis | mm | 1765 | |
D – išorinis skersmuo | mm | 600 | |
Svoris | kg | 133 |
TRUMPAS PREKĖS APRAŠYMAS:
Prekės kodas: 56-26-302000
SGW(S) SLIM vertikalus, pastatomas, su dviem spiraliniais šilumokaičiais. Su 100 mm nuimama, minkšta poliuretano putų izoliacija, skersmuo be izoliacijos 790 mm.
Gamintojas: Galmet
Tūris: 300 litrų
Korpusas: dirbtinė oda arba PVC
Prekes pristatome:
Per 3 - 30 darbo dienas
Kaina: 825.00 Eur
Nėra sandelyje.