ARCTIC INVERTER R410a CH-S09FTXLA
PARAMETRAI
APRAŠYMAS
Charakteristikos | CH-S09FTXLA |
Galia, (kW) Šaldymo/Šildymo | 2,60 (0,44-3,26) / 2,80(0,44-4,20) |
Elektros instaliacija | 220-240V/50Hz/1Ph |
Elektros galingumas, (kW) Šaldymo/Šildymo | 0,59(0,20-1,35) / 0,61(0,20-1,45) |
Energijos efektyvumas EER/COP (kW) | 4,41 / 4,59 |
Sezoninis energetinis efektyvumas SEER/SCOP | 6.1(A++)/5.1(A+++) |
Vidinės dalies oro srautas | 560/490/430/330 |
Minimalus garso lygis, (dB(A)) | 22 |
Šaldymo medžiaga (freonas) | R410A |
Matmenys (PxAxG) (mm) vid.blokas/išor.blokas | 790x275x200 / 776x540x320 |
Svoris, (kg) vid.blokas/išor.blokas | 9/28 |
Kompresoriaus tipas | rotor |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,80 |
Darbinė lauko temperatūra, (°C) | -15 / +48 |
Darbinė lauko temperatūr, (°C) | -25 / +24 |
Freono kiekis išor. bloke, (kg) | 0,70 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos), (mm/coliai) | 6,38 / 1/4'' |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis), (mm/coliai) | 9,53 / 3/8'' |
Maksimalus aukščio perkrytis tarp vid. ir išor.blokų, (m) | 10 |
Maksimalus vamzdžių ilgis, (m) | 15 |
Atstumai tarp išoorinio bloko atramų centrų, (mm) | 510 |
TRUMPAS PREKĖS APRAŠYMAS:
Prekės kodas: 5921609
Komplektas: vidinis ir išorinis blokai, valdymo pultelis.
Gamintojas Kinija
Prekes pristatome per 3-30 dienų
![]() | ATLIEKAME ORO KONDICIONIERIŲ MONTAVIMO DARBUS |