EACS-09 HM/N3/15Y invertor
PARAMETRAI
APRAŠYMAS
MODELIS | EACS-I09 HM/N3/15Y inverter |
Galia, kW (šald./šild.) | 2,50 (0,60~2,80) / 2,80 (0,60~3,20) |
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 0,78 (0,12~1,30) / 0,78 (0,12~1,40) |
Įtampa, V/Hz | ~220-240 / 50 |
SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 |
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A++ / A+ |
Triukšmo lygis dB(A) maks/min. | 40 / 23 |
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) | 480 |
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 790x275x200 / 778x320x540 |
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg | 9 / 11,5 |
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg | 28 / 30,5 |
Vamzdynas | 1/4" - 3/8" |
Vamzdyno minimalus atstumas, m | 3 |
Vamzdyno maksimalus ilgis/aukštis, m | 15 / 10 |
El. maitinimas / laido storis | išorinis blokas 3x1,0mm2 |
Valdymo laidas tarp blokų | 4x1,0 |
Freono R410A kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo , kg/m | 0,7 / 5 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas | -15 - +48 / -22 - +24 |
TRUMPAS PREKĖS APRAŠYMAS:
Prekės kodas: EACS-09 HM/N3/15Y
Komplektas: vidinis ir išorinis blokai, valdymo pultelis
Gamintojas Kinija
Prekes pristatome per 3-30 dienų
![]() | ATLIEKAME ORO KONDICIONIERIŲ MONTAVIMO DARBUS |
Kaina: 569.00 Eur
Pirkti