Rekuperatorius Oxygen X-Air C200
PARAMETRAI
a) | Prekės ženklas | OXYGEN | |
b) | Modelio žymuo | X-Air C200 | |
c) | Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | A | |
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | -15.7 | |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | -40.0 | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | -77.7 | |
d) | Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | |
e) | Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Kintamo greičio | |
f) | Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė | |
g) | Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 81 |
h) | Didžiausias srautas | m3/h | 191 |
i) | Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 106 |
j) | Garso galios lygis (LWA) | 49 | |
k) | Atskaitos srautas | m3/s | 0.0378 |
l) | Atskaitos slėgio skirtumas | Pa | 50 |
m) | Savitoji įėjimo galia (SPI) | W/(m3/h) | 0.353 |
n) | Valdiklio faktorius | 0.65 | |
Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis | ||
o) | Nuotėkio lygis | ||
Vidinis | % | 2.31 | |
Išorinis | % | 1.16 | |
q) | Vizualinio įspėjimo dėl filtro keitimo aprašymas | žr. montavimo ir eksploatavimo vadovą | |
s) | Interneto adresas, kuriuo galima rasti išardymo instrukcijas | www.oxygen.lt | |
v) | Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis | ||
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | 1.9 | |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | 2.3 | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | 7.7 | |
w) | Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | ||
Šiltas klimatas | kWh/a | 20.4 | |
Vidutinis klimatas | kWh/a | 45.0 | |
Šaltas klimatas | kWh/a | 88.0 |
TRUMPAS PREKĖS APRAŠYMAS:
Prekės kodas: 200
OXYGEN X-AIR C200 - vėdinimo įrenginys Jūsų būstui.
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas: 81%
ES komisijos reglamentas Nr. 1254/2014
Prekes pristatome:
Per 3 - 30 darbo dienas
Kaina: 1399.00 Eur
Pirkti