SG(B) – akumuliacinės , neemaliuotos talpos šildymo sistemoms. Su SPIRAFLEX nerūdijančio plieno šilumokaičiu, su nuimama Neodul® šilumos izoliacija.
Talpa nuo 600 iki 2000 litrų
- Kombinuotos talpos MULTI-INOX puikiai veikia su medžio, granuliniais, dujiniais ar skysto kuro katilais, taip pat su rekuperacinėmis sistemomis.
- SPIRAFLEX nerūdijančio plieno šilumokaitis užtikrina higienišką karšto vandens paruošimą.
- Akumuliacinės talpos apatinėje dalyje esantis žemesnės temperatūros vanduo užtikrina pastovų šilumos paėmimą iš saulės kolektoriaus šilumokaičio. Tai leidžia efektyviai panaudoti saulės energiją. Žema grįžtančio vandens temperatūra užtikrina efektyvų kondensacinio katilo darbą.
- Dėka didelio šilumos nuėmimo, paruošiama daug kokybiško karšto vandens bei aušinama talpa.
- SPIRAFLEX nerūdijančio plieno šilumokaitis (plienas 1.4404 AISI 316L) dėl savo konstrukcijos ir slėgio išsivalo savaime. Dėl pastovaus vandens srauto sukimosi šilumokaičio viduje, kalkės nesikaupia ant šilumokaičio sienelių.
- Akumuliacinės talpos gali būti gaminamos su papildomais vienu arba dviem spiraliniais šilumokaičiais iš P.235GH plieno. Apatinis šilumokaitis – saulės sistemos kontūrui, viršutinis – greitam buitinio karšto vandens pašildymui, naudojant centrinio šildymo katilą.
- Akumuliacinės talpos izoliuotos nuimama, minkšta Neodul® šilumos izoliacija.
Multi – Inox | Vnt. | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Faktinis tūris | l | 597 | 726 | 911 | 1390 | 1904 |
EEK (su poliuretano izoliacija) | – | – | – | – | – | |
EEK (su Neodul izoliacija) | C | C | C | C | C | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maksimali vandens temperatūra plieniniuose šilumokaičiuose | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas viršutinis/apatinis | kv.m | 1,4/1,4 | 1,8/1,8 | 1,8/1,8 | 3,0/2,4 | 4,5/3,0 |
Šilumokaičio tūris viršutinis/apatinis | l | 9,8/9,8 | 12,6/12,6 | 12,6/12,6 | 20,9/16,8 | 33,5/20,9 |
Maks. darbinis slėgis apatiniame plieniniame šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maks. darbinis slėgis viršutiniame plieniniame šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maks. darbinis slėgis SPIRAFLEX plieno šilumokaityje | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maks. darbinė temperatūra SPIRAFLEX plieno šilumokaityje | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
SPIRAFLEX plieno šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 5,65 | 5,65 | 6,95 | 6,95 | 8,00 |
SPIRAFLEX plieno šilumokaičio tūris | l | 39 | 39 | 48 | 48 | 56 |
Vandens (45°C) pratekėjimas SPIRAFLEX šilumokaičiu | l/min | 25 | 30 | 36 | 45 | 53 |
Karšto vandens paruošimas, kai talpos temperatūra 65°C, o ištekančio buitinio vandens temperatūra 45°C |
l | 240 | 290 | 360 | 430 | 525 |
SPIRAFLEX plieno šilumokaičio galingumas (kai paduodama temperatūra 65°C) |
kW | 61,5 | 61,5 | 90 | 105 | 128 |
h1–katilo vandens įtekėjimas,Ǿ6/4” | mm | 275 | 250 | 250 | 380 | 380 |
h2–šalto vandens įtekėjimas,Ǿ 5/4” | mm | 270 | 270 | 270 | 400 | 380 |
h3–katilo vandens įtekėjimas,Ǿ6/4” | mm | 275 | 250 | 250 | 380 | 380 |
h4–vandens ištekėjimas,Ǿ1” | mm | 345 | 330 | 330 | 460 | 450 |
h5–daviklio I dėklas,Ǿ1/2” | mm | 420 | 380 | 380 | 510 | 610 |
h6–katilo vandens įtekėjimas, Ǿ6/4” | mm | 490 | 455 | 530 | 705 | 655 |
h7–daviklio II dėklas,Ǿ1/2” | mm | 640 | 570 | 680 | 875 | 840 |
h8– vandens įtekėjimas, Ǿ 1” | mm | 745 | 750 | 750 | 1260 | 1250 |
h9-katilo vandens įtekėjimas, Ǿ6/4” | mm | 700 | 685 | 815 | 1015 | 925 |
h10–daviklio III dėklas,Ǿ1/2” | mm | 865 | 750 | 980 | 1240 | 1070 |
h11-katilo vandens įtekėjimas, Ǿ 6/4” | mm | 915 | 900 | 1100 | 1325 | 1205 |
h12–katilo vandens įtekėjimas, Ǿ6/4” | mm | 1130 | 1115 | 1380 | 1640 | 1475 |
h13–vandens ištekėjimas, Ǿ1” | mm | 1105 | 1050 | 1370 | 1590 | 1410 |
h14–daviklio IV dėklas,Ǿ1/2” | mm | 1215 | 1150 | 1440 | 1580 | 1530 |
h15-katilo vandens įtekėjimas,Ǿ 6/4” | mm | 1340 | 1335 | 1665 | 1950 | 1750 |
h16–daviklio V dėklas,Ǿ1/2” | mm | 1410 | 1450 | 17520 | 2020 | 1830 |
h17-vandens įtekėjimas, Ǿ1” | mm | 1505 | 1480 | 1790 | 2190 | 1950 |
h18-katilo vandens įtekėjimas, Ǿ 6/4” | mm | 1555 | 1550 | 1950 | 2250 | 2030 |
h-19-buitinio karšto vandens ištekėjimas, Ǿ 5/4” | mm | 1560 | 1555 | 1950 | 2250 | 2030 |
L – aukštis | mm | 1900 | 1880 | 2270 | 2665 | 2500 |
d – vidinis skersmuo | mm | 700 | 790 | 790 | 900 | 1100 |
D – išorinis skersmuo | mm | 860 | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
Aukštis pakreipus | mm | 2120 | 2130 | 2470 | 2890 | 2820 |
Svoris (be šilumos izoliacijos) | kg | 205 | 210 | 238 | 330 | 378 |
Multi-Inox Prekės kodas |
70-601600 | 70-801600 | 70-101600 | 70-151600 | 80-201600 | |
Multi-Inox su 1 pl.šilumokaičiu Prekės kodas |
71-601600 | 71-801600 | 71-101600 | 71-151600 | 81-201600 | |
Multi-Inox su 2 pl.šilumokaičiais Prekės kodas |
72-601600 | 72-801600 | 72-101600 | 72-151600 | 82-201600 |