SG(K) Kumulo – kombinuotos akumuliacinės , neemaliuotos talpos karštam vandeniui (talpa – talpoje). Gali būti be šilumokaičio, su vienu ar dviem šilumokaičiais. Nenuimama paoliuretanos ar nuimamam Neodul® šilumos izoliacija. Išorinė apdaila- PVC.
Sumontuodami kombinuotą akumuliacinę talpą SG(K)
Kumulo sutaupysite iki 2,7 kv.m. katilinei skirtos vietos.
Talpa nuo 300/80 iki 1000/200 litrų
- Galimybė pajungti kelis šilumos šaltinius: centrinio šildymo katilą,
židinį, saulės kolektorius, šilumos siurblį. - Talpos gaminamos kelių modifikacijų: be šilumokaičių, su vienu
šilumokaičiu išorinėje talpoje, vienu šilumokaičiu vidinėje talpoje,
su dviem šilumokaičiais. - Didžioji išorinė talpa – neemaliuota, maža vidinė talpa emaliuota
talpa su magnio anodu. - Galimybė įmontuoti el. šildymo elementą.
SG(K) Kumulo be spiralinio šilumokaičio | Vnt. | 300/80 | 380/120 | 500/160 | 600/200 | 800/200 | 1000/200 |
Faktinis tūris išorinės (šildymo sistemos vandens) talpos | l | 220 | 260 | 340 | 400 | 600 | 800 |
Faktinis tūris vidinės (buitinio vandens) talpos | l | 80 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 |
EEK (su poliuretano izoliacija) | B | B | C | C | C | C | |
darbinis slėgis talpoje (išorinėje/vidinėje) | MPa | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 |
Magnio anodas /su 5/4“ kamščiu/ | mm | 38×400 | 38×400 | 38×400 | 38×400 | 38×400 | 38×400 |
h1–vandens nutekėjimas,Ǿ1” | mm | 125 | 125 | 225 | 225 | 250 | 250 |
h2–katilo vandens įtekėjimas,Ǿ 5/4” | mm | 220 | 220 | 305 | 305 | 375 | 375 |
h3–katilo vandens įtekėjimas,Ǿ5/4” | mm | 220 | 220 | 305 | 305 | 375 | 375 |
h4–daviklio I dėklas,Ǿ3/4” | mm | 305 | 335 | 390 | 405 | 625 | 465 |
h5–katilo vandens įtekėjimas,Ǿ5/4” | mm | 390 | 450 | 475 | 505 | 525 | 555 |
h6–katilo vandens įtekėjimas, Ǿ5/4” | mm | 580 | 680 | 640 | 710 | 675 | 740 |
h7–katilo vandens įtekėjimas, Ǿ5/4” | mm | 730 | 905 | 810 | 945 | 825 | 925 |
h8– katilo vandens įtekėjimas, Ǿ5/4” | mm | 900 | 1135 | 980 | 1110 | 975 | 1110 |
h9-daviklio II dėklas,Ǿ3/4” | mm | 900 | 1135 | 980 | 1110 | 975 | 1110 |
h10– katilo vandens įtekėjimas, Ǿ5/4” | mm | 1070 | 1365 | 1150 | 1315 | 1125 | 1295 |
h11-katilo vandens įtekėjimas, Ǿ 5/4” | mm | 1235 | 1590 | 1315 | 1515 | 1275 | 1475 |
h12–daviklio III dėklas,Ǿ3/4” | mm | 1235 | 1590 | 1315 | 1515 | 1275 | 1475 |
L – aukštis | mm | 1470 | 1840 | 1670 | 1840 | 1620 | 1820 |
d – vidinis skersmuo | mm | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 |
D – išorinis skersmuo su 70 mm poliuretano izoliacija | mm | 700 | 700 | 855 | 855 | 1055 | 1055 |
Aukštis pakreipus | mm | 1630 | 1970 | 1895 | 2070 | 1960 | 2130 |
SG(K) Kumulo be šilumokaičio su nenuimama poliuretano izoliacija Prekės kodas |
70-302000 | 70-404000 | 70-506000 | 70-608000 | – | – | |
SG(K) Kumulo be šilumokaičio su nuimama Neodul izoliacija Prekės kodas |
– | – | – | – | 70-808600 | 70-108600 |
SG(K) Kumulo su 1 ar 2 spiraliniais šilumokaičiais | Vnt. | 300/80 | 380/120 | 500/160 | 600/200 | 800/200 | 1000/200 |
Faktinis tūris išorinės (šildymo sistemos vandens) talpos | l | 220 | 260 | 340 | 400 | 600 | 800 |
Faktinis tūris vidinės (buitinio vandens) talpos | l | 80 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 |
EEK (su poliuretano izoliacija) | B | B | C | C | C | C | |
darbinis slėgis talpoje (išorinėje/vidinėje) | MPa | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 | 0,3/0,6 |
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Išorinio šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
Išorinio šilumokaičio tūris | l | 11,2 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 16,8 | 16,8 |
Vidinio šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Vidinio šilumokaičio tūris | l | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Magnio anodas /su 5/4“ kamščiu/ | mm | 38×400 | 38×400 | 38×400 | 38×400 | 38×400 | 38×400 |
h1–vandens nutekėjimas,Ǿ1” | mm | 125 | 125 | 225 | 225 | 250 | 250 |
h2–katilo vandens įtekėjimas,Ǿ 5/4” | mm | 220 | 220 | 305 | 305 | 375 | 375 |
h3–katilo vandens ištekėjimas,Ǿ5/4” | mm | 220 | 220 | 305 | 305 | 365 | 365 |
h4–daviklio I dėklas,Ǿ3/4” | mm | 520 | 600 | 520 | 520 | 665 | 665 |
h5–katilo vandens įtekėjimas,Ǿ5/4” | mm | 520 | 620 | 665 | 715 | 695 | 775 |
h6–katilo vandens įtekėjimas, Ǿ1” | mm | 620 | 830 | 735 | 735 | 770 | 770 |
h7–katilo vandens įtekėjimas, Ǿ5/4” | mm | 800 | 1040 | 915 | 1015 | 885 | 1065 |
h8– katilo vandens įtekėjimas, Ǿ5/4” | mm | 935 | 1190 | 965 | 1115 | 945 | 1065 |
h9-daviklio II dėklas,Ǿ3/4” | mm | 960 | 1315 | 1115 | 1290 | 1075 | 1265 |
h10– katilo vandens įtekėjimas, Ǿ5/4” | mm | 1235 | 1590 | 1315 | 1515 | 1265 | 1465 |
h11-katilo vandens įtekėjimas, Ǿ 5/4” | mm | 1240 | 1590 | 1315 | 1515 | 1265 | 1465 |
L – aukštis | mm | 1470 | 1840 | 1670 | 1840 | 1650 | 1850 |
d – vidinis skersmuo | mm | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 |
D – išorinis skersmuo su 70 mm poliuretano izoliacija | mm | 700 | 700 | 855 | 855 | 1055 | 1055 |
Aukštis pakreipus | mm | 1630 | 1970 | 1895 | 2070 | 1960 | 2130 |
Svoris (su 1 šilumokaičiu, poliuretano izoliacija | kg | 145 | 179 | 216 | 239 | 262 | 275 |
SG(K) Kumulo su 1 šilumokaičiu su nenuimama poliuretano izoliacija Prekės kodas |
71-302000 | 71-404000 | 71-506000 | 71-608000 | – | – | |
SG(K) Kumulo su 1 šilumokaičiu su nuimama Neodul izoliacija Prekės kodas |
71-808600 | 71-108600 | |||||
SG(K) Kumulo su 2 šilumokaičiu su nenuimama poliuretano izoliacija Prekės kodas |
72-302000 | 72-404000 | 72-506000 | 72-608000 | – | – | |
SG(K) Kumulo su 2 šilumokaičiu su nuimama Neodul izoliacija Prekės kodas |
– | – | – | – | 72-808600 | 72-108600 |