SG(B) – akumuliacinės – buferinės, neemaliuotos talpos šildymo sistemoms. Be šilumokaičio. Šilumos izoliacija: nenuimama poliuretano ; nuimama NEODUL; nuimama poliuretano. Išorinė apdaila – PVC. Yra modeliai (prekės kodai: 80-300600; 80-400600; 80-500600; 80-100600) su dviem 280/205 mm flanšais.
Talpa nuo 100 iki 10000 litrų
- Neemaliuotos talpos skirtos šildymo sistemose šilumos energijai kaupti.
- Šilumos tiekimas iš kelių nepriklausomų šilumos šaltinių (pvz., CH katilas, šilumos siurblys, židinys).
- Gali būti izoliuotos: kietu poliuretanu (SG(B) 200-500; nuimama „Neodul®“ izoliacija (SG(B)800–2000); nuimama minkštų poliuretano putų izoliacija (SG(B) 3000-5000 ).
- Gali būti be izoliacijos – nudažyta apsauginiais nuo korozijos dažais (standartinė versija).
- Visos vandens jungtys yra talpos priekyje.
SG(B) | Vnt. | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Faktinis tūris | l | 223 | 322 | 396 | 467 | 728 | 883 | 1479 | 2023 | 2941 | 3985 | 4981 |
EEK (su poliuretano izoliacija) | B | B | C | C | – | – | – | – | – | – | – | |
EEK (su Neodul izoliacija) | C | C | C | C | – | – | – | |||||
Makismalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
h1 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 | 385 | 425 | 445 | 445 |
h2 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 | 385 | 425 | 445 | 445 |
h3 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | – | 410 | 445 | 485 | 435 | 500 | 700 | 660 | 725 | 675 | 760 |
h4 – daviklio / termometro jungtis – Ǿ1/2” | mm | 315 | 500 | 565 | 565 | 570 | 570 | 915 | 800 | 830 | 790 | 920 |
h5 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 485 | 600 | 635 | 715 | 620 | 740 | 1015 | 930 | 1040 | 910 | 1075 |
h6 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 555 | 785 | 825 | 945 | 820 | 980 | 1325 | 1205 | 1365 | 1140 | 1390 |
h7- daviklio jungtis | mm | 605 | 975 | 1015 | 1180 | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 | 1685 | 1365 | 1705 |
h8 – termostato daviklio dėklas – Ǿ1/2” | mm | 785 | 975 | 1015 | 1180 | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 | 1685 | 1365 | 1705 |
h9 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 785 | 1165 | 1210 | 1410 | 1215 | 1485 | 1950 | 1755 | 2000 | 1605 | 2020 |
h10 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 885 | 1355 | 1400 | 1640 | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 | 2250 | 1840 | 2335 |
h11 – daviklio / termometro jungtis – Ǿ1/2” | mm | 885 | 1355 | 1400 | 1640 | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 | 2250 | 1840 | 2335 |
L – aukštis | mm | 1140 | 1615 | 1685 | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 | 2750 | 2355 | 2855 |
d – vidinis skersmuo | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 | 1250 | 1600 | 1600 |
D – išorinis skersmuo | mm | 670 | 670 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 | 1450 | 1800 | 1800 |
Aukštis pakreipus | mm | – | – | – | – | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 | 3120 | 2970 | 3380 |
Svoris (be šilumos izoliacijos, be šilumokaičio) | kg | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | 150 | 210 | 235 | 300 | 380 | 440 |
SG(B) su nenuimama poliuretano izoliacija Prekės kodas |
70-200000 | 70-300000N | 70-400000 | 70-500000 | ||||||||
SG(B) su nuimama NEODUL izoliacija Prekės kodas |
70-800600 | 70-100600 | 70-150600 | 80-200600 | ||||||||
SG(B) su nuimama poliuretano izoliacija Prekės kodas |
80-300600 | 80-400600 | 80-500600 |