SG(B) – akumuliacinės – buferinės, neemaliuotos talpos šildymo sistemoms. Su vienu spiraliniu šilumokaičiu. Šilumos izoliacija: nenuimama poliuretano ; nuimama Neodul®. Išorinė apdaila – PVC.
Talpa nuo 200 iki 2000 litrų
- Neemaliuotos talpos skirtos šildymo sistemose šilumos energijai kaupti.
- Šilumos tiekimas iš kelių nepriklausomų šilumos šaltinių (pvz., CH katilas, šilumos siurblys, židinys).
- Gali būti izoliuotos: kietu poliuretanu (SG(B) 200-500; nuimama „Neodul®“ izoliacija (SG(B)800–2000).
- Gali būti be izoliacijos – nudažyta apsauginiais nuo korozijos dažais (standartinė versija).
- Visos vandens jungtys yra talpos priekyje.
- Akumuliacinės talpos (modeliai 200-500) yra su reguliuojamomis kojelėmis, didesnės talpos (modeliai nuo 800) – ant žiedo.
SG(B) su 1 šilumokaičiu | Vnt. | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Faktinis tūris | l | 212 | 311 | 372 | 444 | 702 | 853 | 1444 | 1985 |
EEK (su poliuretano izoliacija) | B | B | C | C | – | – | – | – | |
EEK (su Neodul izoliacija) | – | – | – | – | C | C | C | C | |
Makismalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Makismalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Šilumokaičio tūris | l | 9,8 | 9,8 | 12,6 | 17,5 | 20,9 | 24,4 | 28,0 | 31,5 |
h1 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 385 |
h2 – katilo vandens jungtis – Ǿ 1” | mm | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 385 |
h3 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 385 |
h4 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | – | 410 | 445 | 485 | 435 | 500 | 705 | 660 |
h5 – daviklio jungtis – Ǿ1/2” | mm | 315 | 500 | 565 | 645 | 570 | 570 | 915 | 800 |
h6 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 485 | 600 | 635 | 715 | 620 | 740 | 1015 | 930 |
h7 – katilo vandens jungtis – Ǿ6/4” | mm | 555 | 785 | 825 | 945 | 820 | 980 | 1325 | 1205 |
h8–katilo vandens jungtis,Ǿ 1” | mm | 690 | 690 | 850 | 1050 | 900 | 1100 | 1230 | 1285 |
h9-daviklio jungtis | “/mm | 1/2 /605 | 6/4 / 975 | 6/4 /1015 | 6/4 /1180 | 6/4 /1020 | 6/4 /1240 | 6/4 /1640 | 6/4 /1480 |
h10–daviklio dėklas, Ǿ1/2” | mm | 785 | 975 | 1015 | 1180 | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
h11–katilo vandens jungtis,Ǿ6/4” | mm | 785 | 1165 | 1210 | 1410 | 1215 | 1485 | 1950 | 1755 |
h12–katilo vandens jungtis,Ǿ6/4” | mm | 885 | 1355 | 1400 | 1640 | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
h13-daviklio jungtis,Ǿ1/2” | mm | 885 | 1355 | 1400 | 1640 | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
L – aukštis | mm | 1140 | 1615 | 1660 | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
d – vidinis skersmuo | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 |
D – išorinis skersmuo | mm | 670 | 670 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
Aukštis pakreipus | mm | – | – | – | – | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
Svoris (be šilumos izoliacijos, su 1 šilumokaičiu) | kg | 82 | 97 | 120 | 145 | 173 | 205 | 275 | 310 |
SG(B) /su poliuretano izoliacija/ Prekės kodas |
71-200000 | 71-300000N | 71-400000 | 71-500000 | |||||
SG(B) /su Neodul® izoliacija/ Prekės kodas |
71-800600 | 71-100600 | 71-150600 | 81-200600 |