SG(S) Point – pastatomos emaliuotos karšto vandens talpos. Su poliuretano ar nuimama Neodul šilumos izoliacija. Išorinė apdaila – PVC, be el.šildymo elemento ir šilumokaičio.
Talpa nuo 100 iki 1500 litrų
SG(S) | Vnt. | 100 | 120 | 140 |
Faktinis tūris | l | 106 | 120 | 136 |
EEK /su poliuretano izoliacija/ | B | B | B | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 |
Magnio anodas /su 5/4“ kamščiu/ | mm | 25×310 | 25×310 | 25×310 |
h1-vandens nutekėjimas, Ø3/4“ | mm | 90 | 90 | 90 |
h2-šalto vandens įtekėjimas, Ø3/4“ | mm | 165 | 165 | 165 |
h3-daviklio dėklas I, Ø1/2“ | mm | 300 | 300 | 300 |
h4-cirkuliacija, Ø3/4“ | mm | 450 | 450 | 450 |
h5-daviklio dėklas II, Ø1/2“ | mm | 570 | 570 | 570 |
h6-buitinio vandens ištekėjimas, Ø3/4“ | mm | 790 | 920 | 1070 |
L-aukštis | mm | 1040 | 1150 | 1290 |
D-išorinis skersmuo | mm | 518 | 518 | 518 |
Svoris | kg | 40 | 45 | 49 |
SG(S) Point 100, 120, 140 Prekės kodas |
22-108000 | 22-128000 | 22-148000 |
SG(S) | Vnt. | 200 | 300 | 400 | 500 |
Faktinis tūris | l | 210 | 322 | 420 | 523 |
EEK /su poliuretano izoliacija/ | B | B | C | B | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
Magnio anodas /su 5/4“ kamščiu/ | mm | 38×400 | 38×400 | 38×400 | 38×400 |
Magnio anodas /su M8 sriegiu/ | mm | – | – | 38×200 | 38×200 |
Jungtys talpose SG(S) 200, 400 | |||||
h1-vandens nutekėjimas, Ø1“ | mm | 130 | – | 160 | – |
h2-šalto vandens įtekėjimas, Ø1“ | mm | 210 | – | 240 | – |
h3-daviklio dėklas I, Ø1/2“ | mm | 440 | – | 570 | – |
h4-daviklio dėklas II, Ø1/2“ | mm | – | – | 1100 | – |
h5-cirkuliacija, Ø3/4“ | mm | 680 | – | 1200 | – |
h6-buitinio vandens ištekėjimas, Ø3/4“ | mm | 865 | – | 1480 | – |
Jungtys talpose SG(S) 300, 500 | |||||
h1-vandens nutekėjimas, Ø3/4“ | mm | – | 130 | – | 180 |
h2-šalto vandens įtekėjimas, Ø3/4“ | mm | – | 205 | – | 260 |
h3-daviklio dėklas I, Ø1/2“ | mm | – | 440 | – | 550 |
h4-cirkuliacija, Ø3/4“ | mm | – | 750 | – | 1230 |
h5- daviklio dėklas II, Ø1/2“ | mm | – | 920 | – | 1330 |
h6-buitinio vandens ištekėjimas, Ø3/4“ | mm | – | 1255 | – | 1650 |
Srieginė anga el.Šildymo elementui montavimas | “ | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
Serviso anga išorė/vidus | mm | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 |
L-aukštis | mm | 1100 | 1615 | 1750 | 1950 |
D-išorinis skersmuo | mm | 670 | 670 | 700 | 755 |
Svoris | kg | 75 | 90 | 110 | 130 |
SG(S) Point 200, 300, 400, 500 Prekės kodas |
22-208000 | 22-308000N | 22-408000N | 22-504000N |
SG(S) | Vnt. | 700 | 1000 | 1500 |
Faktinis tūris | l | 106 | 120 | 136 |
EEK /su poliuretano izoliacija/ | C | C | – | |
EEK /su Neodul izoliacija/ | C | C | C | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 |
Magnio anodas /su 5/4“ kamščiu/ | mm | 38×600 | 38×600 | 38×600 |
Magnio anodas /su M8 sriegiu/ | mm | 38×200 | 38×400 | 38×400 |
h1-šalto vandens įtekėjimas, Ø6/4“ | mm | 225 | 270 | 270 |
h2-jungtis papildomiems šaltiniams, Ø6/4“ | mm | 315 | 380 | 380 |
h3-daviklio dėklas I, Ø1/2“ | mm | 605 | 600 | 600 |
h4-jungtis papildomiems šaltiniams, Ø6/4“ | mm | 1225 | 1105 | 1750 |
h5-daviklio dėklas II, Ø1/2“ | mm | 1285 | 1200 | 1630 |
h6-cirkuliacija, Ø5/4“ | mm | 1425 | 1290 | 1950 |
h7-buitinio vandens ištekėjimas, Ø6/4“ | mm | 1705 | 1570 | 2250 |
L-aukštis
poliuretanas/Neodul |
mm | 2050/2080 | 1960/1990 | 2680 |
d-vidinis skersmuo | mm | 700 | 900 | 900 |
D-išorinis skersmuo ploiuretanas/Neodul |
mm | 855/860 | 1055/1060 | 1100 |
Aukištis pakreipus | mm | 2220 | 2230 | 2860 |
Svoris | kg | 238 | 320 | 420 |
SG(S) Point 700, 1000, 1500 Prekės kodas |
22-704600 | 34-104600 | 34-154600 |