SGW(S) B Tower Biwal /Energetinio efektyvumo klasė – A /- vandens šildytuvas su dviem spiraliniais šilumokaičiais, šilumos izoliacija – poliuretanas, išorinė apdaila – PVC, be el. šildymo elemento.
Talpa nuo 200 iki 300 litrų
- Prie vandens šildytuvo su dviem šilumokaičiais (bivalentinis)
jungiami centrinio šildymo katilas bei saulės kolektoriai. - Tinka prie visų tipų šildymo katilų: skysto kuro, dujinių, anglinių ir t.t.
- Galimybė įmontuoti el. šildymo elementą.
- Standartinėje komplektacijoje yra termometras.
- EXTRA GLASS® keraminė emalė + magnio anodas.
SGW(S)B Tower Biwal /EE A klasė/ | Vnt. | 200 | 250 | 300 |
Faktinė talpa | l | 199 | 140 | 286 |
EEK (su poliuretano izoliacija) | A | A | A | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 | 110 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio tūris | l | 5,6 | 7,0 | 9,8 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 21,4 | 23,6 | 33,6 |
Našumas | l/h | 526 | 585 | 814 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kW | 29 | 31,5 | 44,8 |
Našumas | l | 714 | 774 | 1096 |
Katilo šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Katilo šilumokaičio tūris | l | 4,2 | 5,6 | 5,6 |
Šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 14,2 | 21,5 | 21,5 |
Našumas | l/h | 351 | 533 | 533 |
Šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kW | 18,8 | 26 | 26 |
Našumas | l | 465 | 632 | 632 |
Magnio anodas /su 5/4“ kamščiu/ | mm | 38×400 | 38×400 | 38×400 |
Magnio anodas /su M8 sriegiu/ | mm | 38×200 | 38×200 | 38×200 |
h1 – šalto vandens tiekimas, Ø1“ | mm | 140 | 140 | 140 |
h2-vandens ištekėjimas į saulės kolektorių, Ø1“ | mm | 225 | 225 | 225 |
h3- jutiklio dėklas I, Ø8 mm | mm | 325 | 410 | 470 |
Cirkuliacija, Ø3/4“ | mm | 485 | 1050 | 1140 |
h4-karšto vandens įtekėjimas iš saulės kolektoriaus, Ø1“ | mm | 585 | 695 | 775 |
h5-karšto vandens ištekėjimas, Ø1“ | mm | 695 | 805 | 895 |
h6- jutiklio dėklas II, Ø8mm | mm | 820 | 940 | 1030 |
h7-karšto vandens įtekėjimas, Ø1“ | mm | 945 | 1145 | 1255 |
h8-buitinio karšto vandens ištekėjimas, Ø1“ | mm | 1025 | 1245 | 1495 |
d-vidinis skersmuo | mm | 500 | 500 | 500 |
D-išorinis skersmuo | mm | 670 | 700 | 700 |
L-aukštis | mm | 1355 | 1565 | 1825 |
Svoris (neto) | kg | 86 | 100 | 118 |
SGW(S)B Tower Biwal /EE A klasė/ Prekės kodas |
26-209800 | 26-259800 | 26-309800 |