SGW(S) B Tower Biwal Slim – vandens šildytuvas su dviem spiraliniais šilumokaičiais, šilumos izoliacija – poliuretanas, išorinė apdaila – PVC, be el. šildymo elemento, išorinis skersmuo -600 mm (talpos 200-300 litrų). Arba su nuimama Neodul izoliacija, be el.šildymo elemento, skersmuo be izoliacijos – 790 mm (talpos 800-1000 litrų).
Talpa nuo 200 iki 1000 litrų
- Prie vandens šildytuvo su dviem šilumokaičiais (bivalentinis)
jungiami centrinio šildymo katilas bei saulės kolektoriai. - Tinka prie visų tipų šildymo katilų: skysto kuro, dujinių, anglinių ir t.t.
- Galimybė įmontuoti el. šildymo elementą.
- Standartinėje komplektacijoje yra termometras.
- EXTRA GLASS® keraminė emalė + magnio anodas.
SGW(S)B Tower Biwal /išorinis skersmuo 600 mm/ | Vnt. | 200 | 250 | 300 |
Faktinė talpa | l | 199 | 240 | 286 |
EEK (su poliuretano izoliacija) | C | C | C | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 | 110 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio tūris | l | 5,6 | 7,0 | 9,8 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 21,4 | 23,5 | 33,6 |
Našumas | l/h | 526 | 585 | 814 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kW | 29 | 31,5 | 44,8 |
Našumas | l | 714 | 774 | 1096 |
Katilo šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Katilo šilumokaičio paviršiaus tūris | l | 4,2 | 5,6 | 5,6 |
Šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 14,2 | 21,5 | 21,5 |
Našumas | l/h | 351 | 533 | 533 |
Šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kW | 18,8 | 26 | 26 |
Našumas | l | 465 | 632 | 632 |
Termofikacinio vandens poreikis | m3/h | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
Magnio anodas /su 5/4“ kamščiu/ | mm | 38×400 | 38×400 | 38×400 |
Magnio anodas /su M8 sriegiu/ | mm | 38×200 | 38×200 | 38×200 |
h1 – šalto vandens tiekimas, Ø1“ | mm | 140 | 140 | 140 |
h2-vandens ištekėjimas į saulės kolektorių, Ø1“ | mm | 225 | 225 | 225 |
h3- jutiklio dėklas I, 8 mm | mm | 325 | 410 | 470 |
Cirkuliacija, Ø3/4“ | mm | 485 | 1050 | 1140 |
h4-karšto vandens įtekėjimas iš saulės kolektoriaus, Ø1“ | mm | 585 | 695 | 775 |
h5-karšto vandens ištekėjimas, Ø1“ | mm | 695 | 805 | 895 |
h6- jutiklio dėklas II, Ø 8 mm | mm | 820 | 940 | 1030 |
h7-karšto vandens įtekėjimas, Ø1“ | mm | 945 | 1145 | 1255 |
h8-buitinio karšto vandens ištekėjimas, Ø1“ | mm | 1025 | 1245 | 1495 |
d-vidinis skersmuo | mm | 500 | 500 | 500 |
D-išorinis skersmuo | mm | 600 | 600 | 600 |
L-aukštis | mm | 1315 | 1515 | 1785 |
Svoris (neto) | kg | 80 | 93 | 108 |
SGW(S)B Tower Biwal su poliuretano izoliacija Prekės kodas |
26-202000 | 26-252000 | 26-302000 |
SGW(S)B Tower Biwal /skersmuo be izoliacijos 790 mm/ | Vnt. | 800 | 1000 |
Faktinė talpa | l | 780 | 910 |
EEK (su nuimama Neodul izoliacija) | C | C | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 1,0 | 1,0 |
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 2,4 | 3,7 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio tūris | l | 16,8 | 25,8 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 44,5 | 60 |
Našumas | l/h | 1099 | 1468 |
Saulė kolektoriaus šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kW | 57 | 78 |
Našumas | l | 1393 | 1936 |
Katilo šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 1,2 | 1,8 |
Katilo šilumokaičio paviršiaus tūris | l | 8,4 | 12,6 |
Katilo šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 24,5 | 39 |
Našumas | l/h | 600 | 958 |
Katilo šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kW | 32 | 51,8 |
Našumas | l | 788 | 1282 |
Termofikacinio vandens poreikis | m3/h | 3,0 | 3,0 |
Magnio anodas /su 5/4“ kamščiu/ | mm | 38×600 | 38×600 |
Magnio anodas /su M8 sriegiu/ | mm | 38×400 | 38×400 |
h1 – šalto vandens tiekimas, Ø6/4“ | mm | 210 | 210 |
h2-vandens ištekėjimas į saulės kolektorių, Ø1“ | mm | 380 | 380 |
h3- jutiklio dėklas I, 8 mm | mm | 610 | 610 |
Cirkuliacija, Ø3/4“ | mm | 485 | 1050 |
h4-karšto vandens įtekėjimas iš saulės kolektoriaus, Ø1“ | mm | 1030 | 1265 |
h5-karšto vandens ištekėjimas, Ø1“ | mm | 1145 | 1380 |
h6- jutiklio dėklas II, Ø 8 mm | mm | 1245 | 1510 |
h7-cirkuliacija, Ø5/4“ | mm | 1352 | 1640 |
h8-karšto vandens įtekėjimas, Ø1“ | mm | 1465 | 1810 |
h9-buitinio karšto vandens ištekėjimas, Ø6/4“ | mm | 1610 | 1910 |
d-vidinis skersmuo | mm | 790 | 790 |
D-išorinis skersmuo | mm | 950 | 950 |
L-aukštis | mm | 1990 | 2300 |
Aukštis pakreipus | mm | 2220 | 2500 |
Svoris (neto) | kg | 290 | 355 |
SGW(S)B Tower Biwal su nuimama Neodul izoliacija Prekės kodas |
26-802600 | 36-102600 |